Borsa
| Endeks | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| BIST 100 | 13.600,69 | %0,64 |
Emtia
| Emtia | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| Altın | 6.150,37 ₺/gr | %0,22 |
| Gümüş | 88,18 ₺/gr | %1,29 |
Döviz Kurları
| Para Birimi | Değer (TL) | Değişim |
|---|---|---|
| Dolar | 47,40 ₺ | %0,04 |
| Euro | 54,06 ₺ | %0,09 |
| Sterlin | 63,09 ₺ | %0,17 |
| İsviçre Frangı | 57,86 ₺ | %0,03 |
| Kanada Doları | 33,63 ₺ | %0,13 |
| Avustralya Doları | 32,93 ₺ | %0,36 |
| Japon Yeni | 0,00 ₺ | %0,00 |
| Suudi Riyali | 12,63 ₺ | %0,04 |
| BAE Dirhemi | 12,91 ₺ | %0,07 |
| Rus Rublesi | 0,60 ₺ | %0,91 |
| Çin Yuanı | 7,01 ₺ | %0,14 |
Kripto Para
| Kripto | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| Bitcoin | $64.503 | %1,63 |
| Ethereum | $1.918,42 | %1,99 |
Son güncelleme: 29.07.2026 09:51 · Kaynak: Truncgil API + CoinGecko
