Borsa
| Endeks | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| BIST 100 | 13.122,58 | %5,54 |
Emtia
| Emtia | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| Altın | 6.725,22 ₺/gr | %0,83 |
| Gümüş | 99,76 ₺/gr | %1,24 |
Döviz Kurları
| Para Birimi | Değer (TL) | Değişim |
|---|---|---|
| Dolar | 48,68 ₺ | %0,05 |
| Euro | 55,98 ₺ | %0,21 |
| Sterlin | 65,30 ₺ | %0,31 |
| İsviçre Frangı | 58,98 ₺ | %0,11 |
| Kanada Doları | 34,80 ₺ | %0,04 |
| Avustralya Doları | 34,61 ₺ | %0,34 |
| Japon Yeni | 0,00 ₺ | %0,01 |
| Suudi Riyali | 12,96 ₺ | %0,08 |
| BAE Dirhemi | 13,26 ₺ | %0,06 |
| Rus Rublesi | 0,58 ₺ | %0,04 |
| Çin Yuanı | 7,26 ₺ | %0,11 |
Kripto Para
| Kripto | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| Bitcoin | $76.453 | %0,83 |
| Ethereum | $2.439,44 | %1,50 |
Son güncelleme: 17.09.2026 05:00 · Kaynak: Truncgil API + CoinGecko