Trendyol Süper Lig - Puan Durumu
2025-2026 · TFF| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 10 | 8 | 1 | 1 | 23 | 12 | +11 | 25 |
| 2 | Amed Sporti̇f Faali̇yetler | 10 | 7 | 2 | 1 | 25 | 11 | +14 | 23 |
| 3 | Trabzonspor | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 | 8 | +16 | 22 |
| 4 | Kasımpaşa | 11 | 5 | 5 | 1 | 17 | 11 | +6 | 20 |
| 5 | Beşiktaş | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 12 | +8 | 19 |
| 6 | Kocaelispor | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 9 | +4 | 19 |
| 7 | Fenerbahçe | 10 | 5 | 1 | 4 | 24 | 10 | +14 | 16 |
| 8 | Arca Çorum Fk | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | 16 | +5 | 16 |
| 9 | Göztepe | 10 | 4 | 3 | 3 | 21 | 17 | +4 | 15 |
| 10 | İstanbul Başakşehi̇r Fk | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 16 | +1 | 14 |
| 11 | Erzurumspor Fk | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | 14 |
| 12 | Alanyaspor | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 16 | -7 | 12 |
| 13 | Rizespor | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 15 | -4 | 11 |
| 14 | Gençlerbirliği | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 18 | -6 | 11 |
| 15 | Konyaspor | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 13 | -7 | 8 |
| 16 | Gaziantep FK | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 19 | -10 | 8 |
| 17 | Samsunspor | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 26 | -16 | 4 |
| 18 | Eyüpspor | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 | 30 | -27 | 3 |
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Küme Düşme
Son Hafta Fikstürü
11. Hafta
06.11.2026
Gaziantep FK
0 - 2
Kasımpaşa
07.11.2026
Eyüpspor
0 - 2
Kocaelispor
07.11.2026
Samsunspor
1 - 0
Konyaspor
07.11.2026
Göztepe
19:00
İstanbul Başakşehi̇r Fk
07.11.2026
Galatasaray
19:00
Amed Sporti̇f Faali̇yetler
08.11.2026
Rizespor
13:30
Erzurumspor Fk
08.11.2026
Arca Çorum Fk
16:00
Fenerbahçe
08.11.2026
Alanyaspor
18:30
Trabzonspor
08.11.2026
Beşiktaş
21:00
Gençlerbirliği